Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Abstatt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Heilbronn Abstatt| Stadt/Gemeinde | Abstatt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 395 |
| Einwohnerzahl (2023) | 4.588 |
| Fläche in km² (2024) | 9,7 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Abstatt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Heilbronn | 46 | 359,7 | 305 | 395 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH