Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Aichtal, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Esslingen Aichtal, Stadt| Stadt/Gemeinde | Aichtal, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 330 |
| Einwohnerzahl (2023) | 9.665 |
| Fläche in km² (2024) | 23,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Aichtal, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Esslingen | 44 | 364,3 | 330 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH