Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Altenstadt
Deutschland Bayern Oberbayern Weilheim-Schongau Altenstadt| Stadt/Gemeinde | Altenstadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 320 |
| Einwohnerzahl (2023) | 3.239 |
| Fläche in km² (2024) | 18,7 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Altenstadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Weilheim-Schongau | 34 | 342,6 | 300 | 380 |
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 500 | 333,7 | 240 | 490 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH