Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Amberg-Sulzbach
Deutschland Bayern Oberpfalz Amberg-SulzbachHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Amberg-Sulzbach.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ammerthal | 2.123 | 330 |
| Auerbach i.d.OPf., St | 8.813 | 380 |
| Birgland | 1.762 | 380 |
| Ebermannsdorf | 2.418 | 350 |
| Edelsfeld | 1.859 | 300 |
| Ensdorf | 2.240 | 320 |
| Etzelwang | 1.366 | 310 |
| Freihung, M | 2.614 | 330 |
| Freudenberg | 4.229 | 380 |
| Gebenbach | 911 | 310 |
| Hahnbach, M | 4.875 | 380 |
| Hirschau, St | 5.800 | 380 |
| Hirschbach | 1.215 | 380 |
| Hohenburg, M | 1.587 | 365 |
| Illschwang | 2.010 | 380 |
| Kastl, M | 2.428 | 350 |
| Königstein, M | 1.687 | 350 |
| Kümmersbruck | 9.787 | 380 |
| Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | 2.559 | 380 |
| Poppenricht | 3.387 | 380 |
| Rieden, M | 2.720 | 320 |
| Schmidmühlen, M | 2.317 | 330 |
| Schnaittenbach, St | 4.228 | 380 |
| Sulzbach-Rosenberg, St | 19.380 | 400 |
| Ursensollen | 3.635 | 350 |
| Vilseck, St | 5.877 | 320 |
| Weigendorf | 1.218 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH