Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Aurich
Deutschland Niedersachsen AurichHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Aurich.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Aurich, Stadt | 41.075 | 400 |
| Baltrum | 617 | 380 |
| Berumbur | 2.669 | 380 |
| Dornum | 4.568 | 400 |
| Großefehn | 13.716 | 380 |
| Großheide | 8.537 | 380 |
| Hage, Flecken | 6.152 | 380 |
| Hagermarsch | 445 | 380 |
| Halbemond | 974 | 380 |
| Hinte | 6.977 | 380 |
| Ihlow | 12.200 | 370 |
| Juist | 1.589 | 380 |
| Krummhörn | 12.209 | 370 |
| Leezdorf | 1.871 | 380 |
| Lütetsburg | 758 | 380 |
| Marienhafe, Flecken | 2.348 | 380 |
| Norden, Stadt | 24.895 | 380 |
| Norderney, Stadt | 5.875 | 360 |
| Osteel | 2.199 | 380 |
| Rechtsupweg | 2.058 | 380 |
| Südbrookmerland | 18.509 | 360 |
| Upgant-Schott | 3.833 | 380 |
| Wiesmoor, Stadt | 12.878 | 377 |
| Wirdum | 1.046 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH