Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bad Boll
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Göppingen Bad Boll| Stadt/Gemeinde | Bad Boll |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 375 |
| Einwohnerzahl (2023) | 5.067 |
| Fläche in km² (2024) | 11,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Bad Boll
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Göppingen | 38 | 364,1 | 325 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH