Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Berglen
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Rems-Murr-Kreis Berglen| Stadt/Gemeinde | Berglen |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 350 |
| Einwohnerzahl (2023) | 6.067 |
| Fläche in km² (2024) | 25,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Berglen
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Rems-Murr-Kreis | 31 | 358,7 | 320 | 390 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH