Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bietigheim-Bissingen, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Ludwigsburg Bietigheim-Bissingen, Stadt| Stadt/Gemeinde | Bietigheim-Bissingen, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 375 |
| Einwohnerzahl (2023) | 42.334 |
| Fläche in km² (2024) | 31,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Bietigheim-Bissingen, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Ludwigsburg | 39 | 365,1 | 290 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH