Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bobingen, St
Deutschland Bayern Schwaben Augsburg Bobingen, St| Stadt/Gemeinde | Bobingen, St |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 345 |
| Einwohnerzahl (2023) | 16.688 |
| Fläche in km² (2024) | 50,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Bobingen, St
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Augsburg | 46 | 337,3 | 300 | 400 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH