Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bogen, St
Deutschland Bayern Niederbayern Straubing-Bogen Bogen, St| Stadt/Gemeinde | Bogen, St |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 340 |
| Einwohnerzahl (2023) | 9.781 |
| Fläche in km² (2024) | 49,8 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Bogen, St
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Straubing-Bogen | 37 | 345,3 | 295 | 400 |
| Regierungsbezirk | Niederbayern | 258 | 348,7 | 290 | 475 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH