Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Boms
Deutschland Baden-Württemberg Tübingen Ravensburg Boms| Stadt/Gemeinde | Boms |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 340 |
| Einwohnerzahl (2023) | 636 |
| Fläche in km² (2024) | 9,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Boms
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Ravensburg | 39 | 342,8 | 330 | 380 |
| Regierungsbezirk | Tübingen | 254 | 343,1 | 320 | 380 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH