Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Borken
Deutschland Nordrhein-Westfalen Münster BorkenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Borken.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahaus, Stadt | 38.927 | 416 |
| Bocholt, Stadt | 70.837 | 458 |
| Borken, Stadt | 41.484 | 416 |
| Gescher, Glockenstadt | 16.857 | 444 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 46.265 | 439 |
| Heek | 8.438 | 417 |
| Heiden | 8.113 | 417 |
| Isselburg, Stadt | 10.716 | 440 |
| Legden | 7.018 | 448 |
| Raesfeld | 11.141 | 417 |
| Reken | 14.392 | 400 |
| Rhede, Stadt | 19.043 | 430 |
| Schöppingen | 7.413 | 411 |
| Stadtlohn, Stadt | 20.141 | 418 |
| Südlohn | 8.958 | 417 |
| Velen, Stadt | 12.986 | 411 |
| Vreden, Stadt | 22.462 | 416 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH