Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Brunn
Deutschland Bayern Oberpfalz Regensburg Brunn| Stadt/Gemeinde | Brunn |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 320 |
| Einwohnerzahl (2023) | 1.468 |
| Fläche in km² (2024) | 13,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Brunn
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Regensburg | 41 | 335,6 | 280 | 380 |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz | 226 | 336,4 | 280 | 425 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH