Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Buch, M
Deutschland Bayern Schwaben Neu-Ulm Buch, M| Stadt/Gemeinde | Buch, M |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 320 |
| Einwohnerzahl (2023) | 3.838 |
| Fläche in km² (2024) | 39,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Buch, M
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Neu-Ulm | 17 | 332,1 | 310 | 380 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH