Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Büren, Stadt
Deutschland Nordrhein-Westfalen Detmold Paderborn Büren, Stadt| Stadt/Gemeinde | Büren, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 418 |
| Einwohnerzahl (2023) | 21.555 |
| Fläche in km² (2024) | 171,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Büren, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Paderborn | 10 | 414,4 | 403 | 431 |
| Regierungsbezirk | Detmold | 70 | 423,8 | 340 | 495 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH