Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Deggendorf
Deutschland Bayern Niederbayern DeggendorfHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Deggendorf.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Aholming | 2.310 | 330 |
| Auerbach | 2.100 | 330 |
| Außernzell | 1.406 | 350 |
| Bernried | 4.697 | 350 |
| Buchhofen | 880 | 380 |
| Deggendorf, GKSt | 31.886 | 350 |
| Grafling | 2.770 | 350 |
| Grattersdorf | 1.261 | 330 |
| Hengersberg, M | 7.277 | 330 |
| Hunding | 1.162 | 360 |
| Iggensbach | 2.001 | 330 |
| Künzing | 3.131 | 380 |
| Lalling | 1.541 | 320 |
| Metten, M | 4.190 | 330 |
| Moos | 2.194 | 380 |
| Niederalteich | 1.730 | 330 |
| Oberpöring | 1.136 | 320 |
| Offenberg | 3.284 | 300 |
| Osterhofen, St | 11.512 | 330 |
| Otzing | 1.915 | 310 |
| Plattling, St | 12.799 | 350 |
| Schaufling | 1.488 | 320 |
| Schöllnach, M | 4.844 | 350 |
| Stephansposching | 3.065 | 350 |
| Wallerfing | 1.321 | 330 |
| Winzer, M | 3.799 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH