Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Deizisau
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Esslingen Deizisau| Stadt/Gemeinde | Deizisau |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 360 |
| Einwohnerzahl (2023) | 6.720 |
| Fläche in km² (2024) | 5,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Deizisau
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Esslingen | 44 | 364,3 | 330 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH