Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Dingolfing-Landau
Deutschland Bayern Niederbayern Dingolfing-LandauHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Dingolfing-Landau.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Dingolfing, St | 18.754 | 300 |
| Eichendorf, M | 6.450 | 310 |
| Frontenhausen, M | 4.634 | 350 |
| Gottfrieding | 2.208 | 390 |
| Landau a.d.Isar, St | 12.893 | 380 |
| Loiching | 3.524 | 330 |
| Mamming | 3.140 | 370 |
| Marklkofen | 3.771 | 310 |
| Mengkofen | 6.087 | 330 |
| Moosthenning | 4.851 | 330 |
| Niederviehbach | 2.510 | 340 |
| Pilsting, M | 6.454 | 340 |
| Reisbach, M | 7.676 | 330 |
| Simbach, M | 3.709 | 360 |
| Wallersdorf, M | 6.789 | 310 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH