Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Ebersberg
Deutschland Bayern Oberbayern EbersbergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Ebersberg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Anzing | 4.020 | 345 |
| Aßling | 4.389 | 330 |
| Baiern | 1.409 | 300 |
| Bruck | 1.222 | 310 |
| Ebersberg, St | 11.625 | 360 |
| Egmating | 2.283 | 330 |
| Emmering | 1.501 | 300 |
| Forstinning | 3.649 | 320 |
| Frauenneuharting | 1.504 | 330 |
| Glonn, M | 4.964 | 300 |
| Grafing b.München, St | 13.369 | 330 |
| Hohenlinden | 3.046 | 330 |
| Kirchseeon, M | 10.054 | 330 |
| Markt Schwaben, M | 12.884 | 360 |
| Moosach | 1.539 | 300 |
| Oberpframmern | 2.369 | 310 |
| Pliening | 5.293 | 380 |
| Poing | 14.449 | 310 |
| Steinhöring | 4.003 | 320 |
| Vaterstetten | 22.272 | 320 |
| Zorneding | 9.859 | 310 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH