Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Eichenbühl
Deutschland Bayern Unterfranken Miltenberg Eichenbühl| Stadt/Gemeinde | Eichenbühl |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 370 |
| Einwohnerzahl (2023) | 2.537 |
| Fläche in km² (2024) | 31,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Eichenbühl
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Miltenberg | 32 | 339,5 | 300 | 380 |
| Regierungsbezirk | Unterfranken | 308 | 341,0 | 270 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH