Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Eichstätt
Deutschland Bayern Oberbayern EichstättHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Eichstätt.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adelschlag | 2.957 | 320 |
| Altmannstein, M | 6.848 | 300 |
| Beilngries, St | 8.983 | 330 |
| Böhmfeld | 1.640 | 350 |
| Buxheim | 3.593 | 320 |
| Denkendorf | 4.621 | 350 |
| Dollnstein, M | 2.752 | 320 |
| Egweil | 1.155 | 320 |
| Eichstätt, GKSt | 13.300 | 330 |
| Eitensheim | 2.953 | 350 |
| Gaimersheim, M | 11.534 | 350 |
| Großmehring | 6.573 | 350 |
| Hepberg | 2.736 | 350 |
| Hitzhofen | 2.846 | 330 |
| Kinding, M | 2.558 | 300 |
| Kipfenberg, M | 5.638 | 300 |
| Kösching, M | 9.326 | 380 |
| Lenting | 4.813 | 350 |
| Mindelstetten | 1.652 | 330 |
| Mörnsheim, M | 1.537 | 380 |
| Nassenfels, M | 2.033 | 320 |
| Oberdolling | 1.267 | 325 |
| Pförring, M | 3.600 | 350 |
| Pollenfeld | 2.824 | 300 |
| Schernfeld | 3.122 | 300 |
| Stammham | 3.860 | 350 |
| Titting, M | 2.624 | 320 |
| Walting | 2.316 | 300 |
| Wellheim, M | 2.693 | 350 |
| Wettstetten | 4.835 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH