Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Eislingen/Fils, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Göppingen Eislingen/Fils, Stadt| Stadt/Gemeinde | Eislingen/Fils, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 370 |
| Einwohnerzahl (2023) | 19.948 |
| Fläche in km² (2024) | 16,4 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Eislingen/Fils, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Göppingen | 38 | 364,1 | 325 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH