Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Emsland
Deutschland Niedersachsen EmslandHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Emsland.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Andervenne | 879 | 335 |
| Bawinkel | 2.359 | 320 |
| Beesten | 1.597 | 335 |
| Bockhorst | 987 | 330 |
| Börger | 2.747 | 320 |
| Breddenberg | 788 | 330 |
| Dersum | 1.466 | 345 |
| Dohren | 1.097 | 330 |
| Dörpen | 4.983 | 345 |
| Emsbüren | 9.903 | 320 |
| Esterwegen | 5.179 | 330 |
| Freren, Stadt | 5.000 | 335 |
| Fresenburg | 909 | 330 |
| Geeste | 11.260 | 350 |
| Gersten | 1.209 | 310 |
| Groß Berßen | 656 | 315 |
| Handrup | 841 | 320 |
| Haren (Ems), Stadt | 23.255 | 330 |
| Haselünne, Stadt | 12.504 | 330 |
| Heede | 2.419 | 345 |
| Herzlake | 4.248 | 330 |
| Hilkenbrook | 806 | 330 |
| Hüven | 519 | 315 |
| Klein Berßen | 1.127 | 315 |
| Kluse | 1.587 | 345 |
| Lähden | 4.705 | 330 |
| Lahn | 897 | 310 |
| Langen | 1.451 | 320 |
| Lathen | 6.159 | 330 |
| Lehe | 999 | 345 |
| Lengerich | 2.658 | 320 |
| Lingen (Ems), Stadt | 52.503 | 395 |
| Lorup | 3.184 | 320 |
| Lünne | 1.877 | 335 |
| Meppen, Stadt | 34.549 | 345 |
| Messingen | 1.058 | 335 |
| Neubörger | 1.544 | 345 |
| Neulehe | 762 | 345 |
| Niederlangen | 1.208 | 330 |
| Oberlangen | 951 | 330 |
| Papenburg, Stadt | 35.981 | 380 |
| Rastdorf | 1.015 | 315 |
| Renkenberge | 715 | 330 |
| Rhede (Ems) | 4.175 | 330 |
| Salzbergen | 7.535 | 340 |
| Schapen | 2.327 | 335 |
| Sögel | 7.335 | 350 |
| Spahnharrenstätte | 1.511 | 315 |
| Spelle | 8.814 | 335 |
| Stavern | 1.066 | 315 |
| Surwold | 4.245 | 330 |
| Sustrum | 1.295 | 330 |
| Thuine | 1.770 | 335 |
| Twist | 9.499 | 350 |
| Vrees | 1.695 | 315 |
| Walchum | 1.457 | 345 |
| Werlte | 9.958 | 320 |
| Werpeloh | 1.036 | 315 |
| Wettrup | 575 | 320 |
| Wippingen | 923 | 345 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH