Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Erding
Deutschland Bayern Oberbayern ErdingHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Erding.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Berglern | 2.717 | 350 |
| Bockhorn | 3.680 | 350 |
| Buch a.Buchrain | 1.484 | 330 |
| Dorfen, St | 14.171 | 350 |
| Eitting | 2.618 | 350 |
| Erding, GKSt | 35.756 | 325 |
| Finsing | 4.337 | 350 |
| Forstern | 3.491 | 330 |
| Fraunberg | 3.509 | 350 |
| Hohenpolding | 1.469 | 380 |
| Inning a.Holz | 1.480 | 350 |
| Isen, M | 5.629 | 360 |
| Kirchberg | 969 | 450 |
| Langenpreising | 2.695 | 340 |
| Lengdorf | 2.705 | 340 |
| Moosinning | 5.555 | 340 |
| Neuching | 2.474 | 350 |
| Oberding | 5.975 | 300 |
| Ottenhofen | 1.931 | 340 |
| Pastetten | 2.571 | 330 |
| Sankt Wolfgang | 4.404 | 360 |
| Steinkirchen | 1.203 | 380 |
| Taufkirchen (Vils) | 9.566 | 320 |
| Walpertskirchen | 2.086 | 330 |
| Wartenberg, M | 5.009 | 340 |
| Wörth | 4.355 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH