Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Forchheim
Deutschland Bayern Oberfranken ForchheimHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Forchheim.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Dormitz | 2.073 | 380 |
| Ebermannstadt, St | 6.931 | 380 |
| Effeltrich | 2.570 | 400 |
| Eggolsheim, M | 6.469 | 380 |
| Egloffstein, M | 2.008 | 380 |
| Forchheim, GKSt | 31.139 | 350 |
| Gößweinstein, M | 4.043 | 380 |
| Gräfenberg, St | 4.030 | 380 |
| Hallerndorf | 4.094 | 350 |
| Hausen | 3.669 | 380 |
| Heroldsbach | 5.012 | 360 |
| Hetzles | 1.282 | 350 |
| Hiltpoltstein, M | 1.526 | 380 |
| Igensdorf, M | 5.004 | 340 |
| Kirchehrenbach | 2.259 | 380 |
| Kleinsendelbach | 1.475 | 380 |
| Kunreuth | 1.364 | 300 |
| Langensendelbach | 3.014 | 380 |
| Leutenbach | 1.658 | 380 |
| Neunkirchen a.Brand, M | 7.924 | 350 |
| Obertrubach | 2.152 | 350 |
| Pinzberg | 1.899 | 380 |
| Poxdorf | 1.485 | 380 |
| Pretzfeld, M | 2.428 | 380 |
| Unterleinleiter | 1.221 | 380 |
| Weilersbach | 2.032 | 380 |
| Weißenohe | 1.057 | 380 |
| Wiesenthau | 1.619 | 300 |
| Wiesenttal, M | 2.463 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH