Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Fünfstetten
Deutschland Bayern Schwaben Donau-Ries Fünfstetten| Stadt/Gemeinde | Fünfstetten |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 280 |
| Einwohnerzahl (2023) | 1.332 |
| Fläche in km² (2024) | 26,7 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Fünfstetten
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Donau-Ries | 44 | 333,1 | 280 | 380 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH