Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Fürth
Deutschland Bayern Mittelfranken FürthHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Fürth.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ammerndorf, M | 2.080 | 350 |
| Cadolzburg, M | 10.683 | 420 |
| Großhabersdorf | 4.018 | 365 |
| Langenzenn, St | 10.443 | 360 |
| Oberasbach, St | 17.465 | 325 |
| Obermichelbach | 3.192 | 330 |
| Puschendorf | 2.185 | 350 |
| Roßtal, M | 9.603 | 360 |
| Seukendorf | 3.101 | 330 |
| Stein, St | 13.754 | 400 |
| Tuchenbach | 1.340 | 330 |
| Veitsbronn | 6.354 | 325 |
| Wilhermsdorf, M | 5.071 | 360 |
| Zirndorf, St | 24.558 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH