Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Fulda
Deutschland Hessen Kassel FuldaHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Fulda.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bad Salzschlirf | 3.118 | 375 |
| Burghaun, Marktgemeinde | 6.442 | 370 |
| Dipperz | 3.370 | 360 |
| Ebersburg | 4.536 | 350 |
| Ehrenberg (Rhön) | 2.517 | 380 |
| Eichenzell | 11.033 | 350 |
| Eiterfeld, Marktgemeinde | 7.088 | 357 |
| Flieden | 8.707 | 360 |
| Fulda, Stadt | 65.540 | 380 |
| Gersfeld (Rhön), Stadt | 5.617 | 394 |
| Großenlüder | 8.601 | 360 |
| Hilders | 4.603 | 360 |
| Hofbieber | 5.927 | 360 |
| Hosenfeld | 4.618 | 380 |
| Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | 15.843 | 370 |
| Kalbach | 6.311 | 357 |
| Künzell | 16.120 | 350 |
| Neuhof | 10.747 | 357 |
| Nüsttal | 2.789 | 360 |
| Petersberg | 15.234 | 357 |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 2.560 | 380 |
| Rasdorf | 1.614 | 380 |
| Tann (Rhön), Stadt | 4.391 | 360 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH