Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Gifhorn
Deutschland Niedersachsen GifhornHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Gifhorn.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adenbüttel | 1.740 | 380 |
| Barwedel | 1.006 | 330 |
| Bergfeld | 880 | 330 |
| Bokensdorf | 1.164 | 300 |
| Brome, Flecken | 3.181 | 370 |
| Calberlah | 5.016 | 340 |
| Dedelstorf | 1.261 | 400 |
| Didderse | 1.302 | 390 |
| Ehra-Lessien | 1.636 | 400 |
| Gifhorn, Stadt | 41.617 | 425 |
| Groß Oesingen | 1.900 | 390 |
| Hankensbüttel | 4.369 | 380 |
| Hillerse | 2.475 | 380 |
| Isenbüttel | 6.418 | 360 |
| Jembke | 1.917 | 350 |
| Leiferde | 4.340 | 380 |
| Meine | 8.451 | 360 |
| Meinersen | 8.098 | 380 |
| Müden (Aller) | 5.457 | 390 |
| Obernholz | 898 | 360 |
| Osloß | 1.916 | 360 |
| Parsau | 1.836 | 340 |
| Ribbesbüttel | 2.050 | 380 |
| Rötgesbüttel | 2.243 | 400 |
| Rühen | 5.355 | 350 |
| Sassenburg | 11.208 | 350 |
| Schönewörde | 893 | 370 |
| Schwülper | 7.004 | 380 |
| Sprakensehl | 1.243 | 370 |
| Steinhorst | 1.249 | 380 |
| Tappenbeck | 1.344 | 330 |
| Tiddische | 1.249 | 350 |
| Tülau | 1.461 | 350 |
| Ummern | 1.578 | 380 |
| Vordorf | 3.042 | 370 |
| Wagenhoff | 1.170 | 380 |
| Wahrenholz | 3.631 | 380 |
| Wasbüttel | 1.879 | 380 |
| Wesendorf | 5.093 | 390 |
| Weyhausen | 2.470 | 350 |
| Wittingen, Stadt | 11.501 | 360 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH