Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Graben
Deutschland Bayern Schwaben Augsburg Graben| Stadt/Gemeinde | Graben |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 325 |
| Einwohnerzahl (2023) | 3.767 |
| Fläche in km² (2024) | 14,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Graben
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Augsburg | 46 | 337,3 | 300 | 400 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH