Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Harburg
Deutschland Niedersachsen HarburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Harburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Appel | 1.915 | 355 |
| Asendorf | 1.817 | 380 |
| Bendestorf | 2.334 | 350 |
| Brackel | 1.760 | 380 |
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | 38.201 | 400 |
| Dohren | 1.159 | 380 |
| Drage | 4.168 | 380 |
| Drestedt | 783 | 380 |
| Egestorf | 2.452 | 350 |
| Eyendorf | 1.226 | 380 |
| Garlstorf | 1.103 | 380 |
| Garstedt | 1.484 | 380 |
| Gödenstorf | 937 | 360 |
| Halvesbostel | 767 | 380 |
| Handeloh | 2.355 | 380 |
| Hanstedt | 5.275 | 390 |
| Harmstorf | 878 | 330 |
| Heidenau | 2.171 | 380 |
| Hollenstedt | 3.595 | 380 |
| Jesteburg | 7.900 | 350 |
| Kakenstorf | 1.341 | 360 |
| Königsmoor | 615 | 400 |
| Marschacht | 3.805 | 380 |
| Marxen | 1.459 | 350 |
| Moisburg | 1.887 | 380 |
| Neu Wulmstorf | 20.628 | 420 |
| Otter | 1.634 | 420 |
| Regesbostel | 1.069 | 380 |
| Rosengarten | 13.256 | 360 |
| Salzhausen | 4.712 | 390 |
| Seevetal | 40.463 | 390 |
| Stelle | 10.918 | 350 |
| Tespe | 4.208 | 380 |
| Toppenstedt | 2.137 | 380 |
| Tostedt | 13.555 | 380 |
| Undeloh | 944 | 400 |
| Vierhöfen | 951 | 350 |
| Welle | 1.231 | 350 |
| Wenzendorf | 1.326 | 380 |
| Winsen (Luhe), Stadt | 33.494 | 400 |
| Wistedt | 1.686 | 350 |
| Wulfsen | 1.600 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH