Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Heidenheim an der Brenz, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Heidenheim Heidenheim an der Brenz, Stadt| Stadt/Gemeinde | Heidenheim an der Brenz, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 400 |
| Einwohnerzahl (2023) | 47.164 |
| Fläche in km² (2024) | 107,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Heidenheim an der Brenz, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Heidenheim | 11 | 360,9 | 355 | 370 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH