Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Heilbronn, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Heilbronn, Stadt Heilbronn, Stadt| Stadt/Gemeinde | Heilbronn, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 420 |
| Einwohnerzahl (2023) | 119.841 |
| Fläche in km² (2024) | 99,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Heilbronn, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Heilbronn, Stadt | 1 | 420,0 | 420 | 420 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH