Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Hochsauerlandkreis
Deutschland Nordrhein-Westfalen Arnsberg HochsauerlandkreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Hochsauerlandkreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Arnsberg, Stadt | 73.436 | 469 |
| Bestwig | 11.412 | 459 |
| Brilon, Stadt | 25.461 | 434 |
| Eslohe (Sauerland) | 8.846 | 441 |
| Hallenberg, Stadt | 4.457 | 440 |
| Marsberg, Stadt | 19.771 | 470 |
| Medebach, Hansestadt | 7.828 | 440 |
| Meschede, Kreis- und Hochschulstadt | 30.002 | 425 |
| Olsberg, Stadt | 14.739 | 478 |
| Schmallenberg, Stadt | 24.926 | 420 |
| Sundern (Sauerland), Stadt | 27.963 | 469 |
| Winterberg, Stadt | 12.720 | 450 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH