Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Holzheim
Deutschland Bayern Schwaben Neu-Ulm Holzheim| Stadt/Gemeinde | Holzheim |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 320 |
| Einwohnerzahl (2023) | 1.805 |
| Fläche in km² (2024) | 7,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Holzheim
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Neu-Ulm | 17 | 332,1 | 310 | 380 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH