Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Ingolstadt
Deutschland Bayern Oberbayern Ingolstadt Ingolstadt| Stadt/Gemeinde | Ingolstadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 400 |
| Einwohnerzahl (2023) | 131.002 |
| Fläche in km² (2024) | 133,4 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Ingolstadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Ingolstadt | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 500 | 333,7 | 240 | 490 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH