Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Karben, Stadt
Deutschland Hessen Darmstadt Wetteraukreis Karben, Stadt| Stadt/Gemeinde | Karben, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 357 |
| Einwohnerzahl (2023) | 21.936 |
| Fläche in km² (2024) | 43,9 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Karben, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Wetteraukreis | 25 | 372,0 | 310 | 440 |
| Regierungsbezirk | Darmstadt | 187 | 376,0 | 300 | 460 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH