Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Karlsfeld
Deutschland Bayern Oberbayern Dachau Karlsfeld| Stadt/Gemeinde | Karlsfeld |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 370 |
| Einwohnerzahl (2023) | 19.321 |
| Fläche in km² (2024) | 15,6 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Karlsfeld
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Dachau | 17 | 325,6 | 300 | 360 |
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 500 | 333,7 | 240 | 490 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH