Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Karsbach
Deutschland Bayern Unterfranken Main-Spessart Karsbach| Stadt/Gemeinde | Karsbach |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 325 |
| Einwohnerzahl (2023) | 1.747 |
| Fläche in km² (2024) | 30,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Karsbach
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Main-Spessart | 40 | 335,3 | 300 | 380 |
| Regierungsbezirk | Unterfranken | 308 | 341,0 | 270 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH