Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kelheim
Deutschland Bayern Niederbayern KelheimHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Kelheim.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Abensberg, St | 13.277 | 380 |
| Aiglsbach | 1.732 | 380 |
| Attenhofen | 1.297 | 350 |
| Bad Abbach, M | 11.911 | 390 |
| Biburg | 1.183 | 400 |
| Elsendorf | 2.104 | 340 |
| Essing, M | 1.002 | 380 |
| Hausen | 2.084 | 340 |
| Herrngiersdorf | 1.226 | 290 |
| Ihrlerstein | 4.201 | 320 |
| Kelheim, St | 15.833 | 395 |
| Kirchdorf | 929 | 380 |
| Langquaid, M | 5.319 | 330 |
| Mainburg, St | 14.567 | 380 |
| Neustadt a.d.Donau, St | 13.308 | 380 |
| Painten, M | 2.195 | 330 |
| Riedenburg, St | 5.675 | 345 |
| Rohr i.NB, M | 3.297 | 430 |
| Saal a.d.Donau | 5.237 | 380 |
| Siegenburg, M | 3.617 | 390 |
| Teugn | 1.661 | 345 |
| Train | 1.814 | 300 |
| Volkenschwand | 1.677 | 330 |
| Wildenberg | 1.349 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH