Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kempten (Allgäu)
Deutschland Bayern Schwaben Kempten (Allgäu) Kempten (Allgäu)| Stadt/Gemeinde | Kempten (Allgäu) |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 387 |
| Einwohnerzahl (2023) | 65.624 |
| Fläche in km² (2024) | 63,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Kempten (Allgäu)
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Kempten (Allgäu) | 1 | 387,0 | 387 | 387 |
| Regierungsbezirk | Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH