Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kleve
Deutschland Nordrhein-Westfalen Düsseldorf KleveHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Kleve.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bedburg-Hau | 12.792 | 417 |
| Emmerich am Rhein, Stadt | 30.279 | 425 |
| Geldern, Stadt | 33.191 | 429 |
| Goch, Stadt | 33.401 | 420 |
| Issum | 11.916 | 423 |
| Kalkar, Stadt | 13.685 | 425 |
| Kerken | 12.489 | 411 |
| Kevelaer, Stadt | 27.870 | 416 |
| Kleve, Stadt | 48.802 | 417 |
| Kranenburg | 10.340 | 417 |
| Rees, Stadt | 21.244 | 425 |
| Rheurdt | 6.667 | 417 |
| Straelen, Stadt | 15.741 | 370 |
| Uedem | 8.120 | 409 |
| Wachtendonk | 8.026 | 417 |
| Weeze | 10.400 | 415 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH