Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Korntal-Münchingen, Stadt
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Ludwigsburg Korntal-Münchingen, Stadt| Stadt/Gemeinde | Korntal-Münchingen, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 370 |
| Einwohnerzahl (2023) | 18.701 |
| Fläche in km² (2024) | 20,7 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Korntal-Münchingen, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Ludwigsburg | 39 | 365,1 | 290 | 400 |
| Regierungsbezirk | Stuttgart | 343 | 360,1 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH