Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kulmbach
Deutschland Bayern Oberfranken KulmbachHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Kulmbach.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Grafengehaig, M | 875 | 330 |
| Guttenberg | 505 | 350 |
| Harsdorf | 980 | 330 |
| Himmelkron | 3.490 | 340 |
| Kasendorf, M | 2.499 | 300 |
| Ködnitz | 1.583 | 330 |
| Kulmbach, GKSt | 25.985 | 350 |
| Kupferberg, St | 1.035 | 350 |
| Ludwigschorgast, M | 993 | 330 |
| Mainleus, M | 6.449 | 320 |
| Marktleugast, M | 3.214 | 350 |
| Marktschorgast, M | 1.417 | 320 |
| Neudrossenfeld | 3.807 | 320 |
| Neuenmarkt | 3.040 | 320 |
| Presseck, M | 1.840 | 330 |
| Rugendorf | 1.043 | 310 |
| Stadtsteinach, St | 3.217 | 332 |
| Thurnau, M | 4.201 | 340 |
| Trebgast | 1.603 | 300 |
| Untersteinach | 1.830 | 330 |
| Wirsberg, M | 1.813 | 320 |
| Wonsees, M | 1.122 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH