Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Landshut
Deutschland Bayern Niederbayern LandshutHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Landshut.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adlkofen | 3.949 | 350 |
| Aham | 1.899 | 350 |
| Altdorf, M | 11.083 | 380 |
| Altfraunhofen | 2.206 | 320 |
| Baierbach | 786 | 320 |
| Bayerbach b.Ergoldsbach | 1.780 | 380 |
| Bodenkirchen | 5.186 | 300 |
| Bruckberg | 5.232 | 380 |
| Buch a.Erlbach | 3.646 | 340 |
| Eching | 3.826 | 330 |
| Ergolding, M | 11.972 | 340 |
| Ergoldsbach, M | 7.575 | 330 |
| Essenbach, M | 11.547 | 320 |
| Furth | 3.491 | 350 |
| Geisenhausen, M | 6.807 | 350 |
| Gerzen | 1.773 | 350 |
| Hohenthann | 3.995 | 380 |
| Kröning | 1.949 | 380 |
| Kumhausen | 5.330 | 360 |
| Neufahrn i.NB | 3.943 | 330 |
| Neufraunhofen | 1.067 | 380 |
| Niederaichbach | 3.855 | 365 |
| Obersüßbach | 1.717 | 350 |
| Pfeffenhausen, M | 4.848 | 380 |
| Postau | 1.645 | 350 |
| Rottenburg a.d.Laaber, St | 7.715 | 380 |
| Schalkham | 870 | 350 |
| Tiefenbach | 3.717 | 360 |
| Velden, M | 6.581 | 380 |
| Vilsbiburg, St | 11.411 | 325 |
| Vilsheim | 2.451 | 350 |
| Weihmichl | 2.496 | 350 |
| Weng | 1.410 | 360 |
| Wörth a.d.Isar | 2.712 | 360 |
| Wurmsham | 1.349 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH