Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt
Deutschland Hessen Gießen Limburg-Weilburg Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt| Stadt/Gemeinde | Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 381 |
| Einwohnerzahl (2023) | 33.906 |
| Fläche in km² (2024) | 45,2 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Limburg-Weilburg | 19 | 363,1 | 285 | 430 |
| Regierungsbezirk | Gießen | 101 | 373,7 | 285 | 450 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH