Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Lippe
Deutschland Nordrhein-Westfalen Detmold LippeHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Lippe.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Augustdorf | 9.649 | 417 |
| Bad Salzuflen, Stadt | 52.277 | 496 |
| Barntrup, Stadt | 8.783 | 445 |
| Blomberg, Stadt | 15.229 | 443 |
| Detmold, Stadt | 73.586 | 468 |
| Dörentrup | 7.941 | 442 |
| Extertal | 11.369 | 485 |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | 17.120 | 418 |
| Kalletal | 13.797 | 443 |
| Lage, Stadt | 34.719 | 444 |
| Lemgo, Stadt | 40.709 | 450 |
| Leopoldshöhe | 16.094 | 495 |
| Lügde, Stadt der Osterräder | 9.653 | 428 |
| Oerlinghausen, Stadt | 16.583 | 430 |
| Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8.602 | 418 |
| Schlangen | 9.016 | 435 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH