Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Main-Tauber-Kreis
Deutschland Baden-Württemberg Stuttgart Main-Tauber-KreisHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Main-Tauber-Kreis.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Ahorn | 2.176 | 360 |
| Assamstadt | 2.200 | 350 |
| Bad Mergentheim, Stadt | 22.763 | 370 |
| Boxberg, Stadt | 6.533 | 340 |
| Creglingen, Stadt | 4.708 | 380 |
| Freudenberg, Stadt | 3.760 | 350 |
| Großrinderfeld | 3.953 | 340 |
| Grünsfeld, Stadt | 3.626 | 360 |
| Igersheim | 5.496 | 340 |
| Königheim | 3.041 | 350 |
| Külsheim, Stadt | 5.234 | 340 |
| Lauda-Königshofen, Stadt | 14.443 | 360 |
| Niederstetten, Stadt | 4.868 | 350 |
| Tauberbischofsheim, Stadt | 12.832 | 360 |
| Weikersheim, Stadt | 7.288 | 380 |
| Werbach | 3.276 | 350 |
| Wertheim, Stadt | 22.461 | 397 |
| Wittighausen | 1.641 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH