Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Mönchengladbach, Stadt
Deutschland Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Mönchengladbach, Stadt Mönchengladbach, Stadt| Stadt/Gemeinde | Mönchengladbach, Stadt |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 490 |
| Einwohnerzahl (2023) | 256.853 |
| Fläche in km² (2024) | 170,5 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Mönchengladbach, Stadt
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Mönchengladbach, Stadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf | 66 | 440,8 | 260 | 550 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH