Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Moos
Deutschland Baden-Württemberg Freiburg Konstanz Moos| Stadt/Gemeinde | Moos |
| Gewerbesteuerhebesatz in % (2025) | 340 |
| Einwohnerzahl (2023) | 3.294 |
| Fläche in km² (2024) | 14,4 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Moos
| Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreis | Konstanz | 25 | 347,2 | 290 | 390 |
| Regierungsbezirk | Freiburg | 294 | 347,6 | 290 | 420 |
| Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH